您现在的位置是:江西专升本考试网 江西专升本官网 > 普通专升本 > 通知公告 >
景德镇陶瓷大学2019年专升本学生预录报到通知
景德镇陶瓷大学2019年专升本学生预录报到通知
各位同学:
根据专升本招生考试工作安排,经学校研究决定,请2019年专升本预录取考生(见附件1)于7月11日(上午9:00—下午5:00)到景德镇陶瓷大学招生工作处(湘湖校区研究生大楼601室)办理复核与预报到手续,并领取专升本学生预录取通知书。凡被我校预录取的学生,验证不合格或不按上述规定时间办理预录取手续的学生将视同放弃专升本入学资格。
办理复核入学资格手续所需提供的材料如下:
1、请携带专科毕业证原件及复印件办理验证手续。
2、经审核合格后,缴纳2019-2020学年学费、住宿费、教材费、新生体检费,缴费标准及缴费方式另附说明(见附件2)。
办理以上手续后,我校将为你办理正式入学手续,于9月2--9月3日领取正式录取通知书,不按规定时间办理正式入学手续的学生将视同放弃专升本入学资格。
联系电话:0798-8499720/8463033,具体预录取名单和缴费方式见附件1、2、3、4。
附件1:景德镇陶瓷大学2019年专升本考生预录取名单
附件2:景德镇陶瓷大学新生学杂费缴款指南
附件3:2019-2020学年专升本各专业收费项目明细表
附件4:江西省非税收入收缴管理系统缴款指南
景德镇陶瓷大学招生工作处
2019年7月8日
附件【景德镇陶瓷大学专升本学杂费缴款指南.doc】
附件【2019年专升本考试拟录取名单.xlsx】
附件【2019-2020学年专升本收费明细表.xls】
附件【江西省非税收入收缴管理系统缴款指南.pdf】
景德镇陶瓷大学新生学杂费缴款指南
根据《江西省财政厅〈关于印发江西省全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革方案〉的通知》(赣财非税〔2018〕12号)要求,学校各类财政和非税收入票据将执行全省统一的收缴规程,全部使用财政电子票据,学校将各类学生的应缴款信息录入到“江西省财政厅非税收入收缴管理系统”,并通过该系统开具缴款通知书(电子)、生成缴款码,学生通过预留的手机号码接收到缴款通知书(电子)和缴款码后,可以通过规定的缴款渠道进行缴款,缴款渠道包含支付宝“赣服通”平台、省财政厅指定代理银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、江西农商行、江西银行)、“江西省政务服务统一支付平台”等,交款人在缴款成功后,系统将自动生成电子票据并将票据的查询、下载、打印、查验等信息发送到之前登记的手机号码上。电子票据可以多次打印,打印出来的电子票据可以作为报销凭据,学校不再开具纸质票据。
第一步 获取缴款码
新生报道前,学生的手机会陆续收到江西省财政厅非税收入收缴管理系统发送的缴款码短信,短信内容格式如:“【江西非税】XXX请凭缴款码 36000019000066594XXX通过工农中建邮及农商、江西银行、支付宝核缴非税收入等共XXX元”。
第二步 缴费(支付宝方式)
登录您个人支付宝首页,在搜索栏输入“赣服通”,或者“更多”→“城市服务”→“缴学费”,进入“赣服通”程序后,下滑至“非税专区”,选择“缴款码付款”,输入接收到的缴款码后,认真核对待缴款帐单上执收单位是否是景德镇陶瓷大学、缴款人、缴款书金额是否正确,核对无误后即可付款完成缴费。
或缴费(手机银行方式)
登录您个人手机银行(以工商银行为例),选择“e缴费”→“非税”→在缴款项目里选择“地方财政非税收入缴款” →在缴款码栏输入您的缴款码→“下一步”→认真核对待缴款帐单上执收单位是否是景德镇陶瓷大学、缴款人、缴款书金额是否正确,核对无误后即可付款完成缴费。
第三步 查验、打印电子票据
在完成缴款后,您的手机会收到江西省财政厅非税收入收缴管理系统发送的短信,内容格式如下:“【江西非税】请在江西省财政厅官网‘非税收入收缴系统’查验、打印、入账认证票据。代码360400XX号码00482007XX校验1c1dXX。” 学生可以登录江西省非税收入收缴系统(http://218.65.89.165/bcweb/user/r)或者在支付宝“赣服通”平台“票据查验”功能中打印电子票据,打印的电子票据可以作为报销凭据,学校不再开具纸质票据,电子票据可以多次打印。
特别说明
1、根据央行Ⅱ类账户银行卡单日支付限额是1万元的规定,如果您的应缴费金额超过1万元,且持有的银行卡是Ⅱ类账户银行卡,请选择将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类,或用您已有的Ⅰ类账户银行卡缴纳学杂费。
2、财政规定,缴费必须按待缴账单上的金额一次性足额缴清, 否则系统不予收缴。如果您因助学贷款等原因,暂时不能一次性交清待缴账单上的金额,请您把能缴的部分存入银行卡,报到时到计划财务处获取新的缴款码,再按上述缴费流程进行缴费。
4、缴费过程中如有疑问,请在上午9:00-11:30, 下午2:00-5:00拨打计财处0798-8486160咨询。
计划财务处
2019-07-04
2019年专升本考试拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 |
1 | 20190304 | 刘江 | 男 | 英语 | 89 | 80 | 92 | 261 |
2 | 20190929 | 张晓楠 | 女 | 英语 | 87 | 86 | 87 | 260 |
3 | 20190720 | 张颖 | 女 | 英语 | 84 | 84 | 85 | 253 |
4 | 20190321 | 陈信信 | 女 | 英语 | 88 | 84 | 79 | 251 |
5 | 20190626 | 周宇鑫 | 男 | 英语 | 85 | 78 | 88 | 251 |
6 | 20190827 | 万静 | 女 | 英语 | 83 | 81 | 86 | 250 |
7 | 20190825 | 赵丹丽 | 女 | 英语 | 86 | 81 | 82 | 249 |
8 | 20190428 | 徐艳艳 | 女 | 英语 | 81 | 84 | 84 | 249 |
9 | 20190416 | 夏琪发 | 男 | 英语 | 87 | 73 | 87 | 247 |
10 | 20190713 | 冯雅欣 | 女 | 英语 | 78 | 81 | 88 | 247 |
11 | 20190703 | 胡齐 | 女 | 英语 | 88 | 76 | 82 | 246 |
12 | 20190530 | 程志红 | 女 | 英语 | 87 | 76 | 82 | 245 |
13 | 20190818 | 彭倩君 | 女 | 英语 | 86 | 78 | 81 | 245 |
14 | 20190326 | 吴亚婷 | 女 | 英语 | 84 | 81 | 80 | 245 |
15 | 20190903 | 周紫涵 | 女 | 英语 | 84 | 77 | 84 | 245 |
16 | 20190310 | 冯嘉杰 | 男 | 英语 | 86 | 67 | 91 | 244 |
17 | 20190715 | 邹玉盈 | 女 | 英语 | 85 | 78 | 81 | 244 |
18 | 20190523 | 万俊辉 | 男 | 英语 | 82 | 78 | 84 | 244 |
19 | 20190709 | 尹玲婕 | 女 | 英语 | 84 | 76 | 83 | 243 |
20 | 20192602 | 杨君 | 男 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 79 | 90.2 | 86 | 255.2 |
21 | 20192722 | 许筱 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 80 | 90.8 | 82.6 | 253.4 |
22 | 20192701 | 吕程晨 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 77 | 90.6 | 84.6 | 252.2 |
23 | 20192618 | 杨絮 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 71 | 85.8 | 84.8 | 241.6 |
24 | 20192419 | 陈琳 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 70 | 84.6 | 75.2 | 229.8 |
25 | 20192424 | 聂琼 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 67 | 75 | 84.6 | 226.6 |
26 | 20192421 | 马嘉鑫 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 72 | 75 | 76.8 | 223.8 |
27 | 20192509 | 吕艺欣 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 63 | 75.6 | 84.8 | 223.4 |
28 | 20192527 | 朱红林 | 男 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 73 | 75.6 | 74.2 | 222.8 |
29 | 20192526 | 章喜环 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 72 | 76 | 74.4 | 222.4 |
30 | 20192516 | 刘鑫 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 63 | 84.6 | 74.6 | 222.2 |
31 | 20192508 | 方俊祥 | 男 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 64 | 74.4 | 83.4 | 221.8 |
32 | 20192715 | 肖利 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶艺) | 53 | 82.4 | 83.8 | 219.2 |
33 | 20193012 | 孙悦 | 女 | 公共艺术 | 82 | 86 | 83.2 | 251.2 |
34 | 20192909 | 李丽华 | 女 | 公共艺术 | 70 | 85.4 | 85 | 240.4 |
35 | 20192930 | 王姿怡 | 女 | 公共艺术 | 78 | 74 | 71.6 | 223.6 |
36 | 20192924 | 宋丹丹 | 女 | 公共艺术 | 58 | 90.2 | 74.4 | 222.6 |
37 | 20192908 | 刘薇 | 女 | 公共艺术 | 81 | 74 | 66.2 | 221.2 |
38 | 20191905 | 李旭文 | 男 | 动画 | 58 | 90.4 | 84.8 | 233.2 |
39 | 20191807 | 薛荣荣 | 女 | 动画 | 65 | 85 | 82.6 | 232.6 |
40 | 20191527 | 赵耀 | 女 | 动画 | 69 | 76 | 83.4 | 228.4 |
41 | 20191718 | 张冯平 | 男 | 动画 | 77 | 73.8 | 76.4 | 227.2 |
42 | 20191806 | 吴叶婷 | 女 | 动画 | 67 | 75 | 84.8 | 226.8 |
43 | 20191620 | 赖林福 | 男 | 动画 | 66 | 83.4 | 74.2 | 223.6 |
44 | 20191621 | 刘斌 | 男 | 动画 | 64 | 76 | 83.6 | 223.6 |
45 | 20191726 | 晏雅男 | 女 | 动画 | 73 | 76 | 73.6 | 222.6 |
46 | 20191717 | 章应康 | 男 | 动画 | 72 | 75.2 | 74 | 221.2 |
47 | 20191728 | 张赛秋 | 女 | 动画 | 71 | 74.8 | 74.4 | 220.2 |
48 | 20191602 | 孟宪奇 | 男 | 动画 | 60 | 75.6 | 84 | 219.6 |
49 | 20192802 | 孙慧 | 女 | 美术学 | 72 | 90.6 | 84.2 | 246.8 |
50 | 20192901 | 李长英 | 女 | 美术学 | 71 | 75.8 | 83.6 | 230.4 |
51 | 20192804 | 祝毓蔚 | 女 | 美术学 | 54 | 82.6 | 83.8 | 220.4 |
52 | 20192905 | 罗钧尹 | 女 | 美术学 | 56 | 77.4 | 84 | 217.4 |
53 | 20192822 | 唐雅婷 | 女 | 美术学 | 70 | 82.4 | 63 | 215.4 |
54 | 20192123 | 罗菁 | 女 | 视觉传达设计 | 54 | 73.2 | 81.6 | 208.8 |
55 | 20192124 | 王嵘钰 | 女 | 视觉传达设计 | 74 | 63.4 | 63.4 | 200.8 |
56 | 20192007 | 占新钰 | 男 | 雕塑 | 75 | 83.8 | 82.6 | 241.4 |
57 | 20191914 | 罗甜 | 女 | 雕塑 | 61 | 85 | 91.6 | 237.6 |
58 | 20191918 | 王晓娇 | 女 | 雕塑 | 69 | 85 | 83.2 | 237.2 |
59 | 20192001 | 王雪灵 | 女 | 雕塑 | 75 | 72.6 | 83.4 | 231 |
60 | 20192112 | 林卓婷 | 女 | 雕塑 | 70 | 78.2 | 82.4 | 230.6 |
61 | 20191928 | 张艺 | 男 | 雕塑 | 54 | 90.8 | 84.2 | 229 |
62 | 20191913 | 石伟 | 女 | 雕塑 | 55 | 84.8 | 84 | 223.8 |
63 | 20191919 | 谢柳苗 | 女 | 雕塑 | 61 | 77.2 | 84 | 222.2 |
64 | 20192005 | 王金丽 | 女 | 雕塑 | 54 | 83.4 | 84.8 | 222.2 |
65 | 20191926 | 杨轶 | 女 | 雕塑 | 71 | 66.2 | 82.4 | 219.6 |
66 | 20192304 | 马丹 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 66 | 87.4 | 93.4 | 246.8 |
67 | 20192412 | 李秀芸 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 64 | 84.4 | 84.2 | 232.6 |
68 | 20192324 | 苗冬梅 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 70 | 75.8 | 82.8 | 228.6 |
69 | 20192308 | 曹雨欣 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 58 | 84.4 | 85 | 227.4 |
70 | 20192220 | 裴熠佳 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 77 | 74 | 73.4 | 224.4 |
71 | 20192202 | 李可欣 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 75 | 74.2 | 74.2 | 223.4 |
72 | 20192219 | 涂方舟 | 男 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 70 | 73 | 74.2 | 217.2 |
73 | 20192314 | 张星 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 57 | 75.6 | 82.4 | 215 |
74 | 20192408 | 范若思 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 56 | 72.4 | 85 | 213.4 |
75 | 20192404 | 刘帆 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 52 | 86 | 73.2 | 211.2 |
76 | 20192321 | 高原 | 女 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 59 | 75.2 | 76.4 | 210.6 |
77 | 20192221 | 刘从亮 | 男 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 61 | 74.8 | 74 | 209.8 |
78 | 20191517 | 肖宇萱 | 女 | 绘画(陶瓷绘画) | 67 | 84.2 | 85 | 236.2 |
79 | 20191502 | 王英英 | 女 | 绘画(陶瓷绘画) | 52 | 84 | 85.2 | 221.2 |
80 | 20191505 | 江旭芳 | 女 | 绘画(陶瓷绘画) | 67 | 74.6 | 74 | 215.6 |
81 | 20191512 | 陈彤 | 女 | 绘画(陶瓷绘画) | 57 | 73.2 | 84.4 | 214.6 |
82 | 20191509 | 刘文龙 | 男 | 绘画(陶瓷绘画) | 59 | 73.4 | 73.6 | 206 |
83 | 20191010 | 黄志刚 | 男 | 信息管理与信息系统 | 71 | 97 | 95 | 263 |
84 | 20191005 | 曾根 | 男 | 信息管理与信息系统 | 78 | 95 | 85 | 258 |
85 | 20191006 | 刘锦涛 | 男 | 信息管理与信息系统 | 72 | 100 | 83 | 255 |
86 | 20191003 | 郭锡祥 | 男 | 信息管理与信息系统 | 69 | 91 | 94 | 254 |
87 | 20191030 | 陈智 | 男 | 信息与计算科学 | 83 | 99 | 87 | 269 |
88 | 20191013 | 刘慧玲 | 女 | 信息与计算科学 | 74 | 100 | 87 | 261 |
89 | 20191029 | 吴思凡 | 男 | 信息与计算科学 | 78 | 99 | 76 | 253 |
90 | 20191017 | 洪楚彬 | 男 | 信息与计算科学 | 74 | 93 | 86 | 253 |
91 | 20191102 | 陈鑫 | 男 | 工商管理 | 59 | 90 | 84 | 233 |
92 | 20191110 | 黄福兰 | 女 | 工商管理 | 73 | 62 | 74 | 209 |
93 | 20191115 | 张徐鑫 | 男 | 机械电子工程 | 84 | 99 | 80 | 263 |
94 | 20191118 | 徐慧 | 女 | 机械电子工程 | 84 | 88 | 84 | 256 |
95 | 20191122 | 汪文杰 | 男 | 机械电子工程 | 68 | 85 | 93 | 246 |
96 | 20191207 | 李文威 | 女 | 环境工程 | 85 | 100 | 88 | 273 |
97 | 20191204 | 杜琳 | 女 | 环境工程 | 93 | 95 | 82 | 270 |
98 | 20191415 | 李茜 | 女 | 环境工程 | 80 | 91 | 82 | 253 |
99 | 20191212 | 万琦蓉 | 女 | 环境工程 | 81 | 86 | 85 | 252 |
100 | 20191201 | 尹鑫 | 女 | 环境工程 | 77 | 97 | 77 | 251 |
101 | 20191109 | 曾凤 | 女 | 环境工程 | 81 | 95 | 73 | 249 |
102 | 20191222 | 黄舜 | 男 | 粉体材料科学与工程 | 84 | 97 | 81 | 262 |
103 | 20191221 | 江梦 | 女 | 粉体材料科学与工程 | 79 | 100 | 82 | 261 |
104 | 20191220 | 杨丰喜 | 男 | 粉体材料科学与工程 | 68 | 99 | 80 | 247 |
105 | 20191301 | 吴振平 | 男 | 材料化学 | 80 | 100 | 87 | 267 |
106 | 20191224 | 刘玉群 | 女 | 材料化学 | 78 | 94 | 91 | 263 |
107 | 20191307 | 王丽 | 女 | 材料物理 | 84 | 79 | 90 | 253 |
108 | 20191303 | 时橙橙 | 女 | 材料物理 | 85 | 74 | 61 | 220 |
109 | 20191312 | 韦裕华 | 男 | 电子科学与技术 | 82 | 93 | 79 | 254 |
110 | 20191314 | 徐国倩 | 女 | 电子科学与技术 | 70 | 94 | 86 | 250 |
111 | 20191317 | 张秀珍 | 女 | 电子科学与技术 | 73 | 91 | 77 | 241 |
112 | 20191402 | 刘煜 | 女 | 电子科学与技术 | 81 | 87 | 72 | 240 |
113 | 20191313 | 刘毅 | 男 | 计算机科学与技术 | 87 | 98 | 86 | 271 |
114 | 20191405 | 刘赢赢 | 男 | 计算机科学与技术 | 80 | 99 | 91 | 270 |
115 | 20191206 | 周知亦 | 女 | 会计学 | 80 | 94 | 86 | 260 |
116 | 20191324 | 艾子彤 | 女 | 会计学 | 76 | 89 | 89 | 254 |
117 | 20191410 | 何敏萱 | 女 | 会计学 | 81 | 81 | 90 | 252 |
118 | 20191418 | 胡俊锋 | 男 | 会计学 | 67 | 81 | 79 | 227 |
119 | 20190114 | 查尘尘 | 女 | 法学 | 70 | 69 | 85 | 224 |
120 | 20190220 | 蔡奇晋 | 男 | 体育教育 | 52 | 64 | 91.5 | 207.5 |
2019-2020学年专升本各专业收费项目明细表
单位:(元/生•学年) | |||||||
序号 | 分院名称 | 专业名称 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 代收教材费 | 代收体检费 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 6510.00 | 4940.00 | 800.00 | 700.00 | 70.00 |
2 | 材料化学 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
3 | 无机非金属材料工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
4 | 粉体材料科学与工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
5 | 能源与动力工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
6 | 新能源材料与器件 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
7 | 环境工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
8 |
陶瓷美术 学院 |
绘画 | 11170.00 | 9600.00 | |||
9 | 雕塑 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
10 | 陶瓷艺术设计 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
11 |
设计艺术 学院 |
动画 | 11170.00 | 9600.00 | |||
12 | 产品设计 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
13 | 视觉传达设计 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
14 | 环境设计 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
15 | 公共艺术 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
16 | 数字媒体艺术 | 11170.00 | 9600.00 | ||||
17 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6510.00 | 4940.00 | |||
18 | 机械电子工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
19 | 材料成型及控制工程 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
20 | 自动化 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
21 | 电子信息工程 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
22 | 电子科学与技术 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
23 | 通信工程 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
24 | 管理与经济学院 | 电子商务 | 6790.00 | 5220.00 | |||
25 | 国际经济与贸易 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
26 | 工商管理 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
27 | 市场营销 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
28 | 会计学 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
29 | 财务管理 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
30 | 公共事业管理 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
31 | 信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 6790.00 | 5220.00 | |||
32 | 信息与计算科学 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
33 | 计算机科学与技术 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
34 | 应用统计学 | 6510.00 | 4940.00 | ||||
35 | 数字媒体技术 | 6790.00 | 5220.00 | ||||
36 | 外国语学院 | 英语 | 6230.00 | 4660.00 | |||
37 | 日语 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
38 | 翻译 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
39 |
马克思 主义学院 |
法学 | 6230.00 | 4660.00 | |||
40 | 知识产权 | 6230.00 | 4660.00 | ||||
41 |
艺术文博 学院 |
美术学 | 11170.00 | 9600.00 | |||
42 | 考古学 | 5950.00 | 4380.00 | ||||
43 | 体育与军事教学部 | 体育教育 | 6790.00 | 5220.00 | |||
备注: 1、住宿费根据实际住宿情况收费:四人间1000元/学年,六人间宿舍800元/学年,先按800元预收,入学后根据住宿情况调整。 2、代收教材费为预收,毕业时按实际领用教材情况进行清算,多退少补。 |